活动安排表
2025~2026学年第一学期吴中区
高二、初二年级学生综合实践活动安排表
高二年级(8所学校,94个班级,4287人) | |||||
期次 | 活动日期 | 星期 | 学校名称 | 班数 | 人数 |
001 | 9.15-16 | 一、二 | 江苏省木渎高级中学(第一批) | 7 | 574 |
002 | 9.18-19 | 四、五 | 江苏省木渎高级中学(第二批) | 6 | |
003 | 9.22-23 | 一、二 | 苏州市吴中区苏苑高级中学(第一批) | 7 | 721 |
004 | 925-26 | 四、五 | 苏州市吴中区苏苑高级中学(第二批) | 7 | |
005 | 10.9-10 | 四、五 | 华中师范大学苏州实验高级中学 | 5 | 188 |
006 | 10.13-14 | 一、二 | 苏州市吴中区甪直高级中学(第一批) | 7 | 639 |
007 | 10.16-17 | 四、五 | 苏州市吴中区甪直高级中学(第二批) | 7 | |
008 | 10.20-21 | 一、二 | 江苏省外国语学校(第一批) | 8 | 701 |
009 | 10.23-24 | 四、五 | 江苏省外国语学校(第二批) | 8 | |
010 | 10.27-28 | 一、二 | 苏州市吴中区东山中学(第一批) | 6 | 533 |
011 | 10.30-31 | 四、五 | 苏州市吴中区东山中学(第二批) | 6 | |
012 | 11.3-4 | 一、二 | 苏州市太湖旅游中等专业学校 | 6 | 282 |
013 | 11.17-18 | 一、二 | 苏州市吴中区金山高级中学(第一批) | 7 | 649 |
014 | 11.19-20 | 三、四 | 苏州市吴中区金山高级中学(第二批) | 7 | |
初二年级(24所学校,292个班级,13708人) | |||||
期次 | 活动日期 | 星期 | 学校名称 | 班数 | 人数 |
015 | 11.28 | 五 | 苏州市吴中区星泽实验学校(A) | 6 | 502 |
苏州市吴中区星泽实验学校(B) | 6 | ||||
016 | 12.1 |
一 | 苏州市吴中区城西中学(A) | 7 | 615 |
苏州市吴中区城西中学(B) | 7 | ||||
017 | 12.2 |
二 | 苏州中学太湖湾实验学校(A) | 9 | 804 |
苏州中学太湖湾实验学校(B) | 8 | ||||
018 | 12.4 | 四 | 苏州市吴中区胥口中学(A) | 9 |
1218 |
苏州市吴中区胥口中学(B) | 8 | ||||
019 | 12.5 | 五 | 苏州市吴中区胥口中学(C) | 8 | |
苏州市吴中区莫厘中学 | 8 | 383 | |||
020 | 12.8 |
一 | 苏州市吴中区迎春中学(A) | 7 | 668 |
苏州市吴中区迎春中学(B) | 6 |
021 | 12.9 | 二 | 苏州市吴中区石湖中学(A) | 10 | 927 |
苏州市吴中区石湖中学(B) | 9 | ||||
022 | 12.11 | 四 | 苏州市吴中区甫里中学(A) | 10 | 915 |
苏州市吴中区甫里中学(B) | 10 | ||||
023 | 12.12 | 五 | 苏州市吴中区木渎实验中学(A) | 9 | 876 |
苏州市吴中区木渎实验中学(B) | 9 | ||||
024 | 12.15 |
一 | 苏州市吴中区临湖实验中学 | 7 | 346 |
苏州市吴中区临湖第一中学 | 7 | 363 | |||
025 | 12.16 | 二 | 苏州市吴中区光福中学 | 8 | 405 |
木渎中学培东部 | 7 | 280 | |||
026 | 12.17 | 三 | 苏州市吴中区藏书中学砚溪校区 | 6 | 244 |
027 | 12.18 | 四 | 苏州市吴中区天平中学(A) | 6 | 508 |
苏州市吴中区天平中学(B) | 5 | ||||
028 | 12.19 | 五 | 苏州市吴中区藏书中学 | 6 | 293 |
苏州市吴中区横泾中学 | 9 | 408 | |||
029 | 12.22 |
一 | 苏州市吴中区南行中学(A) | 6 | 572 |
苏州市吴中区南行中学(B) | 6 | ||||
030 | 12.23 | 二 | 苏州市吴中区西山实验学校 | 5 | 224 |
苏州市吴中区长桥中学 | 8 | 375 | |||
031 | 12.25 | 四 | 苏州市吴中区独墅湖中学(A) | 6 | 582 |
苏州市吴中区独墅湖中学(B) | 6 | ||||
032 | 12.26 | 五 | 苏州市吴中区碧波中学(A) | 9 | 752 |
苏州市吴中区碧波中学(B) | 8 | ||||
033 | 12.29 |
一 | 苏州大学附属尹山湖中学(A) | 7 | 563 |
苏州大学附属尹山湖中学(B) | 6 | ||||
034 | 12.30 | 二 | 苏州市吴中区东吴外国语高等师范学校附属实验中学(A) | 6 | 576 |
苏州市吴中区东吴外国语高等师范学校附属实验中学(B) | 6 | ||||
035 | 12.31 | 三 | 苏州市吴中区华中师范大学苏州实验初级中学(A) | 6 | 553 |
苏州市吴中区华中师范大学苏州实验初级中学(B) | 6 |
注:具体活动地点由综合实践学校负责安排